学校概况
博士学位授权一级学科名单(36个)
代码 | 一级学科 | |
---|---|---|
0303 | 社会学 | |
0305 | 马克思主义理论 | |
0701 | 数学 | |
0702 | 物理学 | |
0703 | 化学 | |
0707 | 海洋科学 | |
0710 | 生物学 | |
0714 | 统计学 | |
0801 | 力学 | |
0802 | 机械工程 | |
0803 | 光学工程 | |
0804 | 仪器科学与技术 | |
0805 | 材料科学与工程 | |
0807 | 动力工程及工程热物理 | |
0808 | 电气工程 | |
0810 | 信息与通信工程 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0812 | 计算机科学与技术 | |
0813 | 建筑学 | |
0814 | 土木工程 | |
0817 | 化学工程与技术 | |
0823 | 交通运输工程 | |
0825 | 航空宇航科学与技术 | |
0830 | 环境科学与工程 | |
0831 | 生物医学工程 | |
0833 | 城乡规划学 | |
0835 | 软件工程 | |
0839 | 网络空间安全 | |
1201 | 管理科学与工程 | |
1202 | 工商管理学 | |
1204 | 公共管理学 | |
1401 | 集成电路科学与工程 | |
1403 | 设计学 | |
1405 | 智能科学与技术 | |
9901 | 碳中和科学与工程 | |
9902 | 低空技术与工程 |
源自哈尔滨工业大学,最后更新时间 2025-09-30 |